Pag. 14

Allegato A
(articolo 4, comma 3)

ISOLE MINORI

Prov.
Isola
abit.
sup. Kmq.
ab./Kmq.
AG Lampedusa 3.991 20.2 197
AG Linosa 392 5.3 73
CA San Pietro 6.849 50 136
FG Caprara - 1 1
FG San Domino 210 2.5 84
FG San Nicola 136 1 136
GR Giannutri 3 2.32 1
GR Giglio 1.711 21 81
LI Capraia 323 19 17
LI Gorgona 135 2.23 60
LI Isola d'Elba 27.543 244 112
LI Pianosa - 10 -
LT Ponza 3.782 10 378
LT Santo Stefano - 0.5 -
LT Ventotene 508 1.5 338
ME Alicudi 129 5.1 25
ME Filicudi 160 9.5 16
ME Lipari 8.652 37.6 230
ME Panarea 268 3.4 78
ME Salina 2.193 26.8 81
ME Stromboli 393 12.6
31
ME Vulcano 434 21 20
NA Capri 11.962 10.26 1.165
NA Ischia 39.126 46.3 845
NA Procida 10.015 3.7 2.706
PA Ustica 1.086 8 135
SP Palmaria 55 2 27
SS Asinara 300 51.9 5
SS Caprera 73 15.7 4
SS La Maddalena 10.724 19.6 547
SS Molara (Olbia) n.c. - - -
SS Razzale (La Maddalena) n.c. - - -
SS Santa Maria n.c. - - -
SS Santo Stefano - 2 -
SS Spargi n.c. - 1.7 -
SS Tavolara n.c. - 6 -
TP Favignana 3.666 19 192
TP Levanzo 229 7 32
TP Marettimo 822 9 91
TP Pantelleria 8.327 83 100
Totale 144.197 791.71 182
(dens. media)